Автомобиль повышенной проходимости УАЗ пикап (4х4) (2019г) ПРОДАН
800000 руб.
В продаже УАЗ пикап (2019г). В хорошем рабочем состоянии.
Пpoдаем автo и cпeцтеxнику в кpедит для физлиц и ИП
Не требуется официaльное подтвeрждeниe дoходов.
Пeрвоначальный взнос от 0% до 20%.
Продаем технику в лизинг для юридических лиц.
Технические характеристики UAZ Pickup 2016-2025 пикап 2.7 МТ 4x4 (УАЗ Пикап)
Цена б/у автомобиля: 750 000 - 1 199 000 руб.
| Общие данные | |
|---|---|
| Год выпуска | 2016 ... 2025 |
| Страна сборки модели | Россия |
| Кузов | пикап |
| Количество дверей/мест | 4/5 |
| Снаряженная масса, кг | 2135 |
| Полная масса, кг | 2860 |
| Максимальная скорость, км/ч | 140 |
| Объем багажника min/max, л | 1181 / 2243 |
| Размеры, мм | |
| Длина | 5125 |
| Ширина | 1915 |
| Высота | 1915 |
| Колесная база | 3000 |
| Колея передняя/задняя | 1600 |
| Дорожный просвет | 210 |
| Двигатель | |
| Тип | бензин |
| Расположение | переднее, продольное |
| Рабочий объем, куб.см | 2693 |
| Степень сжатия | 9.0 |
| Система питания двигателя | распределенный впрыск |
| Число и расположение цилиндров | 4 |
| Число клапанов | 16 |
| Мощность, л.с./ об/мин | 135Налог на УАЗ Пикап: 2025 Р подробнее |
| Максимальный крутящий момент, Нм / оборотов /мин | 217 / 3900 |
| Трансмиссия | |
| Тип | механика 5 |
| Привод | полный |
| Подвеска | |
| Передних колес | зависимая, пружинная |
| Задних колес | зависимая, рессорная |
| Размер шин | 245 / 70 |
| Размер дисков | R16 |
| Тормоза | |
| Передние | дисковые |
| Задние | барабанные |
| Расход топлива | |
| Городской цикл | 14.6 |
| Загородный цикл | 12.0 |
| Топливо | АИ-92 |
| Емкость топливного бака, л | 68 Подробнее: https://110km.ru/tth/uaz/pickup/2-7-mt-4x4-64041/ |