Микроавтобус Форд Транзит (2012г) https://астинфо.рф ПРОДАН
1200000 руб.
В продаже Микроавтобус Форд Транзит (2012г).
Пpoдаем автo и cпeцтеxнику в кpедит для физлиц и ИП
Не требуется официaльное подтвeрждeниe дoходов.
Пeрвоначальный взнос от 0% до 20%.
Продаем технику в лизинг для юридических лиц.
Технические характеристики Форд Транзит 2006-2014 фургон 2.2d MT (Ford Transit)
| Общие данные | |
|---|---|
| Год выпуска | 2006 ... 2014 |
| Поколение | 2006-2014 |
| Страна сборки модели | Германия |
| Кузов | фургон |
| Количество дверей/мест | 5 |
| Количество мест | 3 |
| Снаряженная масса, кг | 1580 |
| Полная масса, кг | 2800 |
| Максимальная скорость, км/ч | 155 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11 |
| Размеры, мм | |
| Длина | 6474 |
| Ширина | 1974 |
| Высота | 2610 |
| Колесная база | 3750 |
| Колея передняя/задняя | 1745/1700 |
| Дорожный просвет | 160 |
| Двигатель | |
| Тип | дизель |
| Расположение | переднее, поперечное |
| Рабочий объем, куб.см | 2198 |
| Тип наддува | турбонаддув |
| Система питания двигателя | двигатель с разделенными камерами сгорания |
| Число и расположение цилиндров | рядное 4 |
| Число клапанов | 4 |
| Мощность, л.с./ об/мин | 130Налог на Ford Transit: 1950 Р подробнее |
| Максимальный крутящий момент, Нм / оборотов /мин | 310 при 1600 |
| Трансмиссия | |
| Тип | механика 5 |
| Привод | передний |
| Подвеска | |
| Передних колес | независимая, пружинная |
| Задних колес | зависимая, рессорная |
| Размер шин | 195/75 185/75 |
| Размер дисков | R15 R16 |
| Тормоза | |
| Передние | дисковые вентилируемые |
| Расход топлива | |
| Городской цикл | 10.8 |
| Загородный цикл | 8.3 |
| Топливо | ДТ |
| Емкость топливного бака, л | 80 Подробнее: https://110km.ru/tth/ford/transit/2-2-mt-39608/ |